時(shí)間:2017-05-09 09:55
來(lái)源:四川省政府、四川日?qǐng)?bào)
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(涼山州) | |||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬(wàn)元) | 開(kāi)工 時(shí)間 | 竣工 時(shí)間 |
合計(jì) | 34個(gè) | 65610 | |||
一、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 945 | 51400 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他新建 | 945 | 51400 | |||
縣 | 寧南縣垃圾填埋場(chǎng)二期工程項(xiàng)目 | 70 | 1800 | 2017年 | 2019年 |
會(huì)東縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 120 | 3000 | 2017年 | 2019年 | |
昭覺(jué)縣生活垃圾填埋場(chǎng) | 60 | 1200 | 2017年 | 2019年 | |
寧南縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 80 | 8000 | 2017年 | 2019年 | |
金陽(yáng)縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 60 | 6000 | 2017年 | 2019年 | |
木里縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 50 | 5000 | 2017年 | 2019年 | |
鹽源縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 130 | 8200 | 2017年 | 2019年 | |
普格縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 105 | 10000 | 2017年 | 2019年 | |
美姑縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 70 | 7000 | 2017年 | 2019年 | |
喜德縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 200 | 1200 | 2017年 | 2019年 | |
二、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 433 | 1300 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他改建 | 433 | 1300 | |||
縣 | 甘洛縣垃圾填埋場(chǎng)改造 | 33 | 300 | 2017年 | 2018年 |
會(huì)理縣益門鎮(zhèn)垃圾填埋場(chǎng) | 100 | 250 | 2017年 | 2018年 | |
會(huì)理縣通安鎮(zhèn)垃圾填埋場(chǎng) | 100 | 250 | 2017年 | 2018年 | |
會(huì)理縣鹿廠鎮(zhèn)垃圾填埋場(chǎng) | 100 | 250 | 2017年 | 2018年 | |
會(huì)理縣太平鎮(zhèn)垃圾填埋場(chǎng) | 100 | 250 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收運(yùn)設(shè)施新建(噸/日) | 1495 | 11960 | |||
縣 | 西昌市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 217 | 1736 | 2017年 | 2018年 |
木里藏族自治縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 46 | 368 | 2017年 | 2018年 | |
鹽源縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 131 | 1048 | 2017年 | 2018年 | |
德昌縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 70 | 560 | 2017年 | 2018年 | |
會(huì)理縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 152 | 1216 | 2017年 | 2018年 | |
會(huì)東縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 143 | 1144 | 2017年 | 2018年 | |
寧南縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 64 | 512 | 2017年 | 2018年 | |
普格縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 65 | 520 | 2017年 | 2018年 | |
布拖縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 60 | 480 | 2017年 | 2018年 | |
金陽(yáng)縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 67 | 536 | 2017年 | 2018年 | |
昭覺(jué)縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 104 | 832 | 2017年 | 2018年 | |
喜德縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 2 | 16 | 2017年 | 2018年 | |
冕寧縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 1 | 8 | 2017年 | 2018年 | |
越西縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 115 | 920 | 2017年 | 2018年 | |
甘洛縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 76 | 608 | 2017年 | 2018年 | |
美姑縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 86 | 688 | 2017年 | 2018年 | |
雷波縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 96 | 768 | 2017年 | 2018年 | |
四、生活垃圾分類項(xiàng)目(個(gè)) | |||||
涼山州城區(qū)生活垃圾分類項(xiàng)目 | 1 | 350 | 2017年 | 2018年 | |
五、運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | |||||
涼山州垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1 | 600 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329