時(shí)間:2017-05-09 09:55
來(lái)源:四川省政府、四川日?qǐng)?bào)
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(達(dá)州市) | |||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 規(guī)模 | 投資 (萬(wàn)元) | 開(kāi)工 時(shí)間 | 竣工 時(shí)間 |
合計(jì) | 20個(gè) | 122967 | |||
一、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 1450 | 66000 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目新建 | 1450 | 66000 | |||
渠縣生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 750 | 34000 | 2017年 | 2019年 | |
宣漢縣生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 700 | 32000 | 2018年 | 2019年 | |
二、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 450 | 4260 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他改建 | 450 | 4260 | |||
渠縣垃圾處理廠滲濾液處理站建設(shè)工程 | 150 | 1460 | 2017年 | 2018年 | |
開(kāi)江縣生活垃圾處理廠二期擴(kuò)建 | 300 | 2800 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收運(yùn)設(shè)施新建(噸/日) | 2681 | 22007 | |||
市本級(jí) | 達(dá)州市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 650 | 2879 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 宣漢縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 435 | 3480 | 2017年 | 2018年 |
開(kāi)江縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 200 | 1600 | 2017年 | 2018年 | |
大竹縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 366 | 2928 | 2017年 | 2018年 | |
渠縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 490 | 3920 | 2017年 | 2018年 | |
萬(wàn)源市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 540 | 7200 | 2017年 | 2018年 | |
四、餐廚垃圾處理設(shè)施新建(噸/日) | 100 | 4500 | |||
市本級(jí) | 達(dá)州市餐廚垃圾資源化利用和無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè) | 100 | 4500 | 2017年 | 2018年 |
五、生活垃圾分類(lèi)項(xiàng)目(個(gè)) | |||||
達(dá)州市城區(qū)生活垃圾分類(lèi)項(xiàng)目 | 1 | 800 | 2017年 | 2018年 | |
六、運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | |||||
達(dá)州市垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1 | 400 | 2017年 | 2018年 | |
七、存量垃圾治理項(xiàng)目(個(gè)) | 7 | 25000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329