時(shí)間:2017-05-09 09:55
來(lái)源:四川省政府、四川日?qǐng)?bào)
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(雅安市) | |||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬(wàn)元) | 開工 時(shí)間 | 竣工 時(shí)間 |
合計(jì) | 13個(gè) | 44342 | |||
一、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 700 | 36000 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目新建 | 400 | 24000 | |||
雅安市城市生活垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 400 | 24000 | 2015年 | 2017年 | |
(二)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他新建 | 300 | 12000 | |||
漢源縣城市生活垃圾處理無(wú)害化項(xiàng)目 | 300 | 12000 | 2018年 | 2019年 | |
二、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 30 | 1300 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他改建 | 30 | 1300 | |||
石棉縣城市生活垃圾處理場(chǎng)擴(kuò)容項(xiàng)目 | 30 | 1300 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收運(yùn)設(shè)施新建(噸/日) | 524 | 4192 | |||
市本級(jí) | 雅安市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 206 | 1648 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 滎經(jīng)縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 50 | 400 | 2017年 | 2018年 |
漢源縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 111 | 888 | 2017年 | 2018年 | |
石棉縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 41 | 328 | 2017年 | 2018年 | |
天全縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 54 | 432 | 2017年 | 2018年 | |
蘆山縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 42 | 336 | 2017年 | 2018年 | |
寶興縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 20 | 160 | 2017年 | 2018年 | |
四、生活垃圾分類項(xiàng)目(個(gè)) | |||||
雅安市城區(qū)生活垃圾分類項(xiàng)目 | 1 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
五、運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | |||||
雅安市垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1 | 350 | 2017年 | 2018年 | |
六、存量垃圾治理項(xiàng)目(個(gè)) | 1 | 2000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329