時(shí)間:2017-05-09 09:55
來(lái)源:四川省政府、四川日?qǐng)?bào)
作者:羅之飏
垃圾處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(甘孜州) | |||||
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬(wàn)元) | 開工 時(shí)間 | 竣工 時(shí)間 |
合計(jì) | 45個(gè) | 76308 | |||
一、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施新建(噸/日) | 905 | 60320 | |||
(一)垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目新建 | 300 | 20400 | |||
康定市垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 200 | 10400 | 2018年 | 2019年 | |
理塘縣垃圾環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 100 | 10000 | 2018年 | 2019年 | |
(二)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他新建 | 605 | 39920 | |||
鄉(xiāng)城縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 20 | 1100 | 2017年 | 2019年 | |
得榮縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 20 | 1620 | 2017年 | 2019年 | |
甘孜縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 23 | 2400 | 2017年 | 2019年 | |
瀘定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 110 | 10000 | 2017年 | 2019年 | |
白玉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 40 | 4700 | 2017年 | 2019年 | |
稻城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 10 | 1000 | 2017年 | 2019年 | |
丹巴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 20 | 1000 | 2017年 | 2019年 | |
雅江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 17 | 850 | 2017年 | 2019年 | |
爐霍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 16 | 800 | 2017年 | 2019年 | |
德格縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 105 | 5250 | 2017年 | 2019年 | |
石渠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 55 | 2750 | 2017年 | 2019年 | |
色達(dá)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 37 | 1850 | 2017年 | 2019年 | |
理塘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 37 | 1850 | 2017年 | 2019年 | |
康定市鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 40 | 2000 | 2017年 | 2019年 | |
道孚縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 15 | 750 | 2017年 | 2019年 | |
九龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 40 | 2000 | 2017年 | 2019年 | |
二、生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施改建(噸/日) | 184 | 10240 | |||
(一)衛(wèi)生填埋場(chǎng)及其他改建 | 184 | 10240 | |||
洛須鎮(zhèn)垃圾填埋池改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 4 | 100 | 2017年 | 2018年 | |
色須鎮(zhèn)垃圾填埋池改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 4 | 20 | 2017年 | 2018年 | |
蝦扎鎮(zhèn)、溫波鎮(zhèn)垃圾池改建項(xiàng)目 | 6 | 120 | 2017年 | 2018年 | |
稻城縣金珠鎮(zhèn)垃圾處理廠改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 40 | 1200 | 2017年 | 2018年 | |
稻城縣香格里拉鎮(zhèn)垃圾處理廠改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 20 | 800 | 2017年 | 2018年 | |
康定市生活垃圾處理廠 | 110 | 8000 | 2017年 | 2018年 | |
三、生活垃圾收運(yùn)設(shè)施新建(噸/日) | 406 | 3248 | |||
縣(市) | 康定市生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 42 | 336 | 2017年 | 2018年 |
瀘定縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 30 | 240 | 2017年 | 2018年 | |
丹巴縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 21 | 168 | 2017年 | 2018年 | |
九龍縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
雅江縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 17 | 136 | 2017年 | 2018年 | |
道孚縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 20 | 160 | 2017年 | 2018年 | |
爐霍縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 16 | 128 | 2017年 | 2018年 | |
甘孜縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 23 | 184 | 2017年 | 2018年 | |
新龍縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 17 | 136 | 2017年 | 2018年 | |
德格縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 30 | 240 | 2017年 | 2018年 | |
白玉縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 18 | 144 | 2017年 | 2018年 | |
石渠縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 40 | 320 | 2017年 | 2018年 | |
色達(dá)縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 17 | 136 | 2017年 | 2018年 | |
理塘縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
巴塘縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 18 | 144 | 2017年 | 2018年 | |
鄉(xiāng)城縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
稻城縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 22 | 176 | 2017年 | 2018年 | |
得榮縣生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè) | 9 | 72 | 2017年 | 2018年 | |
四、生活垃圾分類項(xiàng)目(個(gè)) | |||||
甘孜州城區(qū)生活垃圾分類項(xiàng)目 | 1 | 200 | 2017年 | 2018年 | |
五、運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | |||||
甘孜州垃圾處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1 | 600 | 2017年 | 2018年 | |
六、存量垃圾治理項(xiàng)目(個(gè)) | 1 | 1700 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329