時間:2018-06-12 14:31
來源:中國水網(wǎng)
近日,中國水網(wǎng)從蘇州市政府網(wǎng)站了解到,2018年太倉市重點項目已發(fā)布,2018年太倉市重點項目100只,投資總規(guī)模1127.9億元,年度計劃投資251.7億元。其中:重大科創(chuàng)載體項目11只,計劃總投資195.5億元,年度計劃投資40億元;重大民生工程項目17只,計劃總投資77.3億元,年度計劃投資21.7億元;重大產(chǎn)業(yè)項目69只,計劃總投資782.7億元,年度計劃投資182.5億元;重大基礎(chǔ)設施項目3只,計劃總投資72.3億元,年度計劃投資7.5億元。在重大科創(chuàng)載體項目中研發(fā)平臺項目1只,計劃總投資20億元,年度計劃投資3億元;科創(chuàng)園區(qū)項目10只,計劃總投資175.5億元,年度計劃投資37億元。重大產(chǎn)業(yè)項目中,制造業(yè)項目62只,計劃總投資288億元,年度計劃投資124億元;服務業(yè)項目7只,計劃總投資494.7億元,年度計劃投資58.5億元。重大基礎(chǔ)設施項目中,水利項目1只,計劃總投資1.6億元,年度計劃投資1億元;交通項目2只,計劃總投資70.8億元,年度計劃投資6.5億元。
2018年太倉市重點項目中含有太倉市農(nóng)村生活污水治理工程,太倉市瀏河、南郊、沙溪、雙鳳污水處理廠擴建及提標改造工程,太倉市第二水廠深度處理工程,江南路(婁江北路-G346)DN1600給水管道工程,太倉市建筑裝潢垃圾資源化處理廠等環(huán)保項目。
太倉市2018年重點項目投資計劃
序號 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 建設起止年限 | 計劃總投資 | 2018年投資計劃(萬元) |
合 計(100只) | 11279004 | 2516556 | |||
一 | 重大科創(chuàng)載體(11只) | 1955000 | 400000 | ||
(一) | 研發(fā)平臺(1只) | 200000 | 30000 | ||
▲1 | 中科院蘇州無機非金屬新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院 | 年產(chǎn)碳化硅陶瓷50件、節(jié)能型鍍膜玻璃180萬平方米,人工骨生物涂層4萬個,人工晶體(LYSO)20萬立方厘米;建造建筑物115475平方米。 | 2016-2020 | 200000 | 30000 |
(二) | 科創(chuàng)園區(qū)(10只) | 1755000 | 370000 | ||
▲2 | 歐美高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項目 | 該項目由城投公司與港區(qū)共同投資建設,項目市場定位為面向歐美優(yōu)質(zhì)精密制造類企業(yè)。計劃新建高標準廠房6棟,綜合樓1棟,總建筑面積約57072平方米。6棟標準廠房其中兩個大廠房面積分別約為14000平方米和13000平方米,4個小廠房每個面積約為7000平方米。 | 2017-2018 | 100000 | 35000 |
3 | 華東電子商務產(chǎn)業(yè)園項目 | 進口商品的集貨中心,重點發(fā)展B2B產(chǎn)業(yè)形態(tài),利用太倉港的區(qū)位優(yōu)勢形成最后一公里的鋪設,完善發(fā)展供應鏈服務的延伸。一期投資42000萬元。 | 2017-2019 | 70000 | 10000 |
▲4 | 太倉中德先進制造技術(shù)國際創(chuàng)新園 | 總用地面積約600畝,總建筑面積650000平方米,重點發(fā)展相關(guān)裝備產(chǎn)業(yè)研究與開發(fā)、技術(shù)孵化、企業(yè)加速器、小試中試、展示交易、人才培訓以及信息服務。項目打造300000平方米孵化器、加速器平臺,200000平方米科技配套服務平臺,150000平方米智能研發(fā)區(qū)和配套區(qū)。 | 2017-2019 | 450000 | 100000 |
▲5 | 桂盟投資(中國)有限公司總部經(jīng)濟項目 | 總部大樓及倉儲物流設施、生產(chǎn)研發(fā)廠房,總建筑面積110000平方米。 | 2017-2019 | 50000 | 20000 |
6 | 同維電子研發(fā)大樓項目 | 研發(fā)大樓建設。 | 2017-2019 | 30000 | 10000 |
▲7 | 中歐先進制造產(chǎn)業(yè)園項目 | 建設約85000平方米廠房,以新能源汽車零部件、智能自動化裝備、工業(yè)機器人、高端數(shù)控機床、增材制造設備等新興、高新產(chǎn)業(yè)為主要業(yè)態(tài),打造中歐先進制造業(yè)合作樣板園區(qū)。 | 2018-2019 | 85000 | 30000 |
▲8 | 海美科創(chuàng)載體項目 | 建設高科技、智慧型、生態(tài)型、國際化、綜合性特色精品園區(qū),以新一代信息技術(shù)、智能裝備制造、新材料等新興產(chǎn)業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)。 | 2018-2019 | 55000 | 15000 |
★9 | 昭衍生物硅谷項目 | 項目總投資50億元,規(guī)劃總用地面積385.4畝,總建筑面積309960平方米。北部創(chuàng)新研發(fā)服務區(qū)將投資建設生物醫(yī)藥公共實驗平臺、公共檢測服務平臺和聯(lián)合實驗室,建筑面積45080平方米,總投資約7億元;中部地塊為獨立院落式核心區(qū),建設CMO藥品生產(chǎn)公共服務平臺和GMP標準廠房,建筑面積239440平方米,總投資40億元;南部總部基地建筑面積25440平方米,總投資3億元。其中一期建設投資約為27億元,規(guī)劃總用地面積200畝,建筑面積153380平方米,用于建設北部創(chuàng)新研發(fā)服務區(qū)及中部獨立院落式核心區(qū)部分建筑。 | 本項目為分期分批建設,首期為2018-2020 | 500000 | 50000 |
10 | 印溪科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目 | 在太倉市沙溪鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園大木橋路北側(cè)(原明輝化纖二期)購買土地約166.27畝(110848.71平方米)設立印溪科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目,項目總建筑面積123756平方米,項目竣工后可引進9家制造業(yè)企業(yè),實現(xiàn)年銷售額人民幣100000萬元。 | 2017-2019 | 100000 | 50000 |
▲11 | 太倉中德國際綠色節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)化中心 | 項目規(guī)劃總用地面積約600畝,總建筑約300000平方米,其中,配套綜合服務區(qū)(包括技術(shù)研發(fā)中心、培訓中心、技術(shù)展示中心、設計中心)建筑面積45000平方米,科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化集群面積為255000平方米。建成超低能耗建筑技術(shù)研發(fā)、推廣、轉(zhuǎn)化中心。 | 2018-2023 | 315000 | 50000 |
二 | 重大民生工程(17只) | 773144 | 216600 | ||
(一) | 社會事業(yè)(17只) | 773144 | 216600 | ||
12 | 港城醫(yī)院項目 | 按照二級甲等醫(yī)院標準建設,建設規(guī)模500個床位,分兩期實施,一期300個床位。 | 2018-2021 | 42000 | 10000 |
13 | 中心公園項目 | 項目地塊位于半涇河東、上海路南、東亭路西、朝陽路北,占地面積約300畝,重點展現(xiàn)海綿城市理念,打造城市雨水花園,建設以樹林、草地、水系為主,適當建設園內(nèi)道路和配套設施的城市生態(tài)公園及地下人防工程。 | 2017-2019 | 120000 | 10000 |
14 | 橫瀝佳苑二期項目 | 用地100畝,建設安置用房188000平方米。 | 2018-2020 | 80000 | 30000 |
15 | 濱河公園東延工程 | 十八港至白云渡路2.2公里鎮(zhèn)南道路建設、新瀏河沿岸生態(tài)工程及駁岸等配套工程建設。 | 2017-2019 | 29500 | 10000 |
16 | 學校改擴建項目 | 朱棣文小學擴建、新建五軌十五班朝陽幼兒園、新區(qū)二小擴建等建設項目。 | 2017-2019 | 28000 | 10000 |
17 | 鎮(zhèn)洋小學及幼兒園項目 | 建設八軌小學及八軌幼兒園,建筑面積42000平方米。 | 2016-2018 | 22700 | 10700 |
18 | 港城中專新建工程(一期) | 總建筑面積約60000平方米,總投資約30000萬元(不含土地、拆遷資金,其中基建22000萬元,設施設備8000萬元)。 | 2018-2020 | 30000 | 13500 |
19 | 美術(shù)館項目 | 太倉市美術(shù)館。 | 2018-2019 | 20000 | 10000 |
20 | 工人文化宮(市民文體活動中心) | 項目計劃用地50畝,選址位于十八港路與金灣路口東北側(cè)(朝陽快線河東)。規(guī)劃建筑面積約50000平方米(含地下停車庫10000平方米),包括:職工培訓中心、職工健身活動中心、職工文化交流中心、職工服務中心、行政管理用房、酒店、游泳館、電競館等。 | 2018-2019 | 30000 | 13000 |
21 | 太倉市公共衛(wèi)生服務中心 | 市公共衛(wèi)生服務中心是集疾病控制、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生培訓、血液采供、院前急救等公共衛(wèi)生服務機構(gòu)于一體的公共服務機構(gòu)。項目位于高新區(qū)興業(yè)路東、上海路南,總投資3.8億元,占地約35畝,建設規(guī)模約47000平方米(其中地上37000平方米左右,地下10000平方米左右)。建成后由市疾病預防控制中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市婦幼保健所(市家庭保健中心)、市衛(wèi)生培訓與健康促進中心、市醫(yī)療急救站、市民政局婚姻登記處入駐使用。 | 2018-2020 | 38044 | 12000 |
22 | 新建培訓機構(gòu)用房(黨校) | 項目位于科教新城桴亭路南、子岡路西,用地面積約74畝,總建筑面積為35000平方米,其中地下室面積約10000平方米,其它用房面積約25000平方米,由教育行政樓、會議文體中心、學員宿舍樓、專家樓、學員餐廳等組成。 | 2018-2020 | 29444 | 12000 |
23 | 銀翎教育培訓中心(老年大學) | 項目位于城廂鎮(zhèn)致和塘南、太平南路西,用地面積11.7畝,總建筑面積約13000平方米,其中地下2800平方米、老年大學綜合樓9000平方米、軍休所1200平方米。 | 2018-2019 | 12000 | 10000 |
24 | 太倉市農(nóng)村生活污水治理工程 | 包含城廂鎮(zhèn)、科教新城、雙鳳鎮(zhèn)、沙溪鎮(zhèn)、瀏河鎮(zhèn)、璜涇鎮(zhèn)、浮橋鎮(zhèn)共7個行政區(qū)的鎮(zhèn)區(qū)、管理區(qū)及農(nóng)村(重點村、特色村、一般村),具體建設內(nèi)容包括:污水中途提升泵站23座;污水主管、次干管、支管及相應的污水接戶管道總長約1141.294km,其中DN300-DN1200管道約575.654km,DN100-DN225管道約565.64km;獨立處理設施約2730座。 | 2016-2020 | 182500 | 10000 |
25 | 太倉市瀏河、南郊、沙溪、雙鳳污水處理廠擴建及提標改造工程 | 瀏河污水處理廠現(xiàn)狀1萬m3/d處理設施進行提標改造,并新增2萬m3/d處理規(guī)模;南郊污水處理廠現(xiàn)狀2萬m3/d處理設施進行提標改造,并新增2萬m3/d處理規(guī)模;沙溪現(xiàn)狀1萬m3/d處理設施進行提標改造,并新增2萬m3/d處理規(guī)模;雙鳳污水處理廠現(xiàn)狀0.5萬m3/d處理設施進行提標改造,并新增1萬m3/d處理規(guī)模。 | 2018-2019 | 46247 | 21400 |
26 | 太倉市第二水廠深度處理工程 | 30萬m3/d預處理工藝、深度處理工藝(其中25萬m3/d為臭氧活性炭深度處理工藝、另5萬m3/d為納濾膜過濾工藝)、凈水工藝規(guī)模相應排泥水處置工藝及自動化系統(tǒng)改造。 | 2017-2019 | 27822 | 14000 |
27 | 江南路(婁江北路-G346)DN1600給水管道工程 | 從G346國道東側(cè)已建DN2200給水管道接出DN1600給水管,沿新建江南路北側(cè)敷設,向西敷設至陸璜線后,沿陸璜線西側(cè)敷設至規(guī)劃洙涇河(江南路北側(cè)),沿洙涇河(江南路北側(cè))南側(cè)向西敷設至興業(yè)路,過興業(yè)路后沿鄭和中路敷設至婁江北路,與婁江路原DN1000給水管接通,全長約13Km,管徑為DN1600,管材主要采用鋼管。 | 2018-2019 | 18887 | 10000 |
28 | 太倉市建筑裝潢垃圾資源化處理廠 | 1.建設規(guī)模為1500噸/天,處理全市域建筑裝潢垃圾及大件垃圾;2.占地約196畝;3.擬選址在太倉市再生資源集散中心及餐廚垃圾處理中心北側(cè)地塊。 | 2018-2019 | 16000 | 10000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明: 凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329