行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 002200 *ST交投 8.33 7.95 187.08萬 0.15億 0.00 0.00 8.03 7.95
- 002126 銀輪股份 36.40 35.92 98.46萬 0.36億 34.20 4.65 35.85 35.93
- 002080 中材科技 31.87 30.89 434.45萬 1.37億 26.96 2.71 30.50 30.90
- 002011 盾安環(huán)境 13.49 13.33 95.75萬 0.13億 13.20 2.36 13.39 13.44
- 001336 楚環(huán)科技 24.45 23.96 11.01萬 0.03億 71.62 2.46 24.07 24.17
- 001267 匯綠生態(tài) 18.04 17.62 465.86萬 0.83億 177.30 8.88 17.83 17.89
- 000967 盈峰環(huán)境 6.98 6.87 143.99萬 0.10億 28.96 1.29 6.88 6.90
- 000915 華特達因 32.95 32.71 29.03萬 0.10億 11.42 2.77 32.82 32.87
- 000820 *ST節(jié)能 2.67 2.63 13.36萬 0.00億 0.00 11.38 2.65 2.65
- 000581 威孚高科 20.75 20.65 68.89萬 0.14億 14.41 1.02 20.67 20.66
- 000544 中原環(huán)保 9.03 8.96 46.93萬 0.04億 6.42 1.00 9.00 9.01
- 000531 穗恒運A 7.01 6.92 110.32萬 0.08億 16.63 1.07 7.00 6.97
- 000027 深圳能源 7.74 7.41 5367.11萬 4.08億 10.91 1.09 7.51 7.68








