行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300072 海新能科 4.03 3.95 375.56萬 0.15億 0.00 1.56 3.98 4.02
- 300056 中創(chuàng)環(huán)保 10.60 10.46 116.46萬 0.12億 0.00 27.61 10.54 10.59
- 300012 華測檢測 14.64 14.41 337.13萬 0.49億 25.92 3.38 14.60 14.60
- 300007 漢威科技 54.65 53.93 143.62萬 0.78億 150.83 6.14 53.75 54.49
- 003027 同興科技 19.70 19.46 31.82萬 0.06億 31.39 1.51 19.59 19.60
- 002887 綠茵生態(tài) 10.12 9.98 43.08萬 0.04億 26.09 1.35 10.05 9.98
- 002717 ST嶺南 1.89 1.87 3101.13萬 0.59億 0.00 3.67 1.80 1.89
- 002658 雪迪龍 8.85 8.60 599.43萬 0.52億 43.40 2.21 8.85 8.84
- 002616 長青集團(tuán) 6.08 6.03 92.69萬 0.06億 18.63 1.59 6.08 6.06
- 002573 清新環(huán)境 4.12 4.09 67.48萬 0.03億 230.90 0.99 4.12 4.11
- 002514 寶馨科技 6.84 6.79 88.38萬 0.06億 0.00 36.83 6.82 6.84
- 002372 偉星新材 10.26 10.18 33.85萬 0.03億 30.12 3.57 10.24 10.23
- 002322 理工能科 12.83 12.54 172.24萬 0.22億 24.31 1.73 13.03 12.83
- 002310 東方園林 2.65 2.63 188.80萬 0.05億 0.00 10.34 2.63 2.63
- 002202 金風(fēng)科技 15.39 15.08 1064.95萬 1.63億 22.35 1.73 15.25 15.15








