行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 300786 國林科技 17.73 17.49 282.61萬 0.50億 0.00 2.90 17.84 17.56
- 300631 久吾高科 31.87 30.95 85.33萬 0.27億 50.24 3.06 30.87 30.95
- 300614 百川暢銀 14.68 14.51 28.22萬 0.04億 0.00 2.15 14.62 14.61
- 300536 農(nóng)尚環(huán)境 8.90 8.82 44.59萬 0.04億 0.00 5.06 8.84 8.87
- 300515 三德科技 23.88 21.90 1133.30萬 2.62億 31.14 5.68 20.80 21.90
- 300490 華自科技 11.34 11.10 957.64萬 1.07億 0.00 1.98 11.42 11.20
- 300385 雪浪環(huán)境 5.50 5.42 111.25萬 0.06億 0.00 12.98 5.44 5.44
- 300335 迪森股份 6.20 6.12 394.79萬 0.24億 27.91 1.52 6.22 6.18
- 300237 ST美晨 2.49 2.44 702.95萬 0.17億 0.00 340.28 2.46 2.47
- 300165 ST天瑞 4.55 4.53 31.93萬 0.01億 0.00 1.78 4.54 4.54
- 300152 ST新動力 2.25 2.19 732.82萬 0.16億 0.00 6.75 2.19 2.19
- 300140 節(jié)能環(huán)境 6.13 6.08 167.84萬 0.10億 17.32 1.36 6.13 6.13
- 300137 ST先河 7.91 7.79 201.27萬 0.16億 78.60 2.55 7.87 7.91
- 300125 *ST聆達(dá) 10.09 9.78 225.14萬 0.22億 0.00 0.00 9.76 9.79
- 300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 7.85 7.77 172.78萬 0.13億 80.45 2.10 7.86 7.83








