行情動態(tài)
查看全部 水業(yè)上市公司 固廢上市公司 大氣上市公司- 股票代碼 名稱 最高 最低 成交量 成交額 市盈率 市凈率 昨收 今開
- 600133 東湖高新 10.16 9.95 1673.47萬 1.68億 108.13 1.22 10.19 10.10
- 600100 同方股份 7.88 7.77 841.59萬 0.66億 0.00 1.55 7.78 7.78
- 600008 首創(chuàng)環(huán)保 3.40 3.36 1848.95萬 0.62億 13.31 1.21 3.39 3.39
- 301273 瑞晨環(huán)保 27.98 27.45 22.08萬 0.06億 0.00 2.13 27.49 27.63
- 301228 實樸檢測 26.88 26.38 22.28萬 0.06億 0.00 4.58 26.41 26.68
- 301136 招標股份 12.06 11.76 213.49萬 0.25億 0.00 2.27 11.71 11.83
- 301081 嚴牌股份 10.95 10.83 31.66萬 0.03億 54.40 2.29 10.89 10.92
- 301046 能輝科技 25.50 24.90 48.66萬 0.12億 66.95 4.77 24.90 25.02
- 301030 仕凈科技 15.20 14.88 86.76萬 0.13億 0.00 3.21 14.94 14.96
- 301018 申菱環(huán)境 63.06 62.03 83.53萬 0.52億 55.16 6.32 61.95 62.40
- 300948 冠中生態(tài) 19.22 18.51 361.59萬 0.68億 0.00 3.44 18.90 19.21
- 300912 凱龍高科 17.42 17.20 35.81萬 0.06億 0.00 3.73 17.29 17.35
- 300864 南大環(huán)境 20.75 20.52 24.18萬 0.05億 19.40 2.54 20.67 20.73
- 300854 中蘭環(huán)保 21.50 20.70 171.73萬 0.36億 176.75 2.18 21.21 21.18
- 300816 艾可藍 39.34 38.36 26.17萬 0.10億 34.46 3.52 39.05 39.00








